Báo cáo nhân viên
Truy cập Báo cáo -> Báo cáo nhân viên
1. Bộ lọc màn Báo cáo nhân viên
2. Các thông số, số liệu báo cáo
2.1. Biểu đồ doanh thu/ thực thu theo nhân viên
-
: Doanh thu (Tổng doanh thu trong đơn có phiếu thu chưa duyệt + đã duyệt) -
: Thực thu ( Tổng doanh thu trong đơn có phiếu thu đã duyệt)
3. Danh sách nhân viên sắp xếp theo doanh thu
-
List danh sách nhân viên được sắp xếp theo Doanh thu giảm dần:

-
Thống kê nhân viên có Doanh số cao nhất:
4. Báo cáo thống kê hiệu suất nhân viên
Báo cáo thống kê hiệu suất nhân viên so sánh hiệu suất của nhân viên so với cùng kì.
| Các trường | Mô tả |
|---|---|
| Filter chọn nhân viên | Cho phép tìm kiếm các nhân viên có account đang ở trạng thái hoạt động (không hiển thị các account đã khóa hoặc CTV, Đại lý) |
| Filter chọn chi nhánh | Cho phép xem số liệu các nhân viên thuộc chi nhánh được chọn |
| Filter thời gian | Chọn khoảng thời gian muốn so sánh dữ liệu VD: Chọn 3 tháng qua (1/6/2025 - 31/8/2025) => So sánh dữ liệu của 1/6/2025 - 31/8/2025 với dữ liệu của 1/3/2025 - 31/5/2025 Chọn năm nay => So sánh dữ liệu của năm nay với dữ liệu của năm ngoái |
| Nhân viên | Tên nhân viên |
| Chi nhánh | Chi nhánh của nhân viên |
| Phòng ban | Phòng ban của nhân viên |
| Số Data khách hàng | Số khách hàng được tạo mới trong khoảng thời gian được chọn |
| Số cuộc gọi | Hiện tại đang không sử dụng đến trường này (mặc định bằng 0) |
| Chăm sóc khách hàng | Tổng số Các data khách hàng có hoạt động CSKH/Comment trong khoảng thời gian lọc |
| Tổng cơ hội | Tổng số Cơ hội được tạo ra trong khoảng thời gian lọc(Tính cả cơ hội hủy) |
| Cơ hội mới | Tổng số Cơ hội ở trạng thái Tạo Mới trong khoảng thời gian lọc |
| Số cơ hội chốt | Tổng số cơ hội ở trạng thái CHỐT ĐƠN trong khoảng thời gian lọc |
| Tổng đơn hàng | Tổng số đơn hàng được tạo ra trong hệ thống trong khoảng thời gian lọc - Không lấy báo giá - Đơn hàng FIT: Lấy cả giữ chỗ và hủy chỗ - Lấy cả hủy không đi - Tính cả đơn đã được duyệt và chưa duyệt |
| Khách hàng mua 1 lần | Số lượng khách hàng mua 1 lần, phát sinh 1 đơn hàng (Số lượng đơn hàng theo ngày đặt tour) Trường hợp 2 nhân viên tạo 1 đơn cùng 1 data -> Tính 1 đơn |
| Khách hàng mua lại | Số lượng khách hàng mua lớn hơn 1 làn (Số lượng đơn hàng tính theo ngày đặt tour) |
| Tỉ lệ chốt đơn | Số đơn hàng/Tổng Số data KH |
| Tỉ lệ chuyển đổi cơ hội | Chốt đơn ( Cơ hội) / Tổng số cơ hội |
| Giá trị trung bình đơn hàng | Tổng doanh thu/Số lượng đơn hàng |









