Data Khách hàng
1. Thêm mới khách hàng
1.1. Cá nhân/ CTV
Click
để mở bảng thông tin khách hàng, Chọn loại khách hàng cá nhân hoặc CTV

- Thông tin khách hàng:
1.2. Doanh nghiệp/ Đối tác
- Thông tin khách hàng:
2. Import hàng loạt khách hàng
-
Nhập dữ liệu theo cấu trúc file mẫu -> Click
để tải file vừa tạo ra -> Click
để hoàn thành
3. Quản lý danh sách khách hàng
3.1. Các nút chức năng
3.2. Bộ lọc thông tin quản lý danh sách
3.3. Quản lý thông tin từng khách hàng
4. Các bộ lọc
| Trường thông tin | Mô tả |
|---|---|
| Tìm kiếm | Có thể nhập tên, SĐT, Email Tìm kiếm nhanh khách hàng theo tên, SĐT hoặc email |
| Tìm kiếm theo doanh thu | Nhập doanh thu vào ô: Doanh thu từ, doanh thu đến để tìm kiếm khách hàng theo doanh thu |
| Thời gian tạo | Tìm kiếm nhanh theo thời gian tạo |
| Thời gian chăm sóc | Tìm kiếm nhanh theo thời gian chăm sóc |
| Chọn chi nhánh | Tìm kiếm nhanh khách hàng theo chi nhánh |
| Chọn nhóm | Tìm kiếm nhanh theo nhóm |
| Nguồn khách hàng | Tìm kiếm nhanh theo nguồn khách hàng |
| Chọn người tạo | Tìm kiếm nhanh theo người tạo |
| Chọn thị trường | Tìm kiếm nhanh theo thị trường |
| Chọn tỉnh thành | Tìm kiếm nhanh theo tỉnh thành |
| Chọn phòng ban | Tìm kiếm nhanh theo phòng ban |
| Giới tính | Tìm kiếm nhanh theo giới tính |
| Tên CTV | Tìm kiếm nhanh theo CTV |
| Chọn tag | Tìm kiếm nhanh theo tag được gắn cho khách hàng |
| Chọn chiến dịch | Tìm kiếm nhanh theo chiến dịch |
| Chọn nhân viên phụ trách | Tìm kiếm nhanh theo nhân viên phụ trách khách hàng |
| Chọn số lượng | Chọn số lượng khách hàng hiển thị trên 1 trang |
| Sinh nhật | Tìm kiếm nhanh khách hàng theo ngày sinh nhật |
| Loại khách hàng | Mô tả |
|---|---|
| Cá nhân | Lọc tổng số khách hàng cá nhân |
| Doanh nghiệp | Lọc tổng số khách hàng doanh nghiệp |
| Đối tác | Lọc tổng số khách hàng là đối tác |
| CTV | Lọc tổng số khách hàng là CTV |
5. Phân quyền
Chỉ show số liệu thống kê theo tài khoản và Phân quyền
-
Xem cá nhân Data khách hàng : Chỉ xem được số thống kê theo dữ liệu của tài khoản đó
-
Xem Toàn bộ khách hàng " Xem được thống kê tất cả data
-
Xem toàn bộ khách hàng + Xem cá nhân nhóm : Xem được sô thống kê theo dữ liệu của Nhóm phụ trách
-
Xem toàn bộ khách hàng + Xem tất cả nhóm : Xem được sô thống kê theo dữ liệu của tất cả Nhóm phụ
-
Xem toàn bộ khách hàng + Xem tất cả Chi nhánh : Xem được sô thống kê theo dữ liệu của tất cả Chi nhánh
-
Xem toàn bộ khách hàng + Xem cá nhân Chi nhánh : Xem được sô thống kê theo dữ liệu của Chi nhánh thuộc phụ trách
1. Màn tổng quan
Tổng số khách hàng đã mua 1 lần
Tổng số khách hàng mua lại nhiều lần
2. Quản lý bộ lọc
| Tính năng | Mô tả |
|---|---|
| Tên, SĐT, Email | Cho phép người dùng tìm kiếm theo Tên, SĐT, Email của khách hàng |
| Doanh thu từ - đến | Cho phép người dùng tìm kiếm theo doanh thu của khách hàng - Trường hợp chỉ nhập số tiền từ: Hiển thị tất cả các khách hàng có giá trị tại trường Doanh thu >= số tiền được nhập - Trường hợp chỉ nhập số tiền đến: Hiển thị tất cả các khách hàng có giá trị tại trường Doanh thu <= số tiền được nhập - Trường hợp nhập cả 2 trường từ - đến: Hiển thị tất cả các khách hàng có giá trị tại trường Doanh thu thuộc khoảng giá trị được nhập - Trường hợp nhập Doanh thu từ = Doanh thu đến: Hiển thị tất cả các khách hàng có giá trị tại trường Doanh thu bằng giá trị được nhập |
| Thời gian tạo | Cho phép người dùng tìm kiếm theo thời gian tạo khách hàng |
| Thời gian chăm sóc | Cho phép người dùng tìm kiếm theo thời gian chăm sóc của data (Bắt theo thời gian comment gần nhất) |
| Chọn chi nhánh | Cho phép người dùng lọc theo chi nhánh |
| Chọn nhóm | Cho phép người dùng lọc theo nhóm |
| Nguồn khách hàng | Cho phép người dùng lọc theo Nguồn khách hàng |
| Chọn người tạo | Cho phép người dùng lọc theo người tạo |
| Chọn thị trường | Cho phép người dùng lọc theo thị trường |
| Chọn tỉnh thành | Cho phép người dùng lọc theo tỉnh thành |
| Chọn phòng ban | Cho phép người dùng lọc theo phòng ban |
| Chọn giới tính | Cho phép người dùng lọc theo giới tính |
| Tên CTV | Cho phép người dùng lọc theo CTV |
| Chọn tag | Cho phép người dùng lọc theo tag |
| Chọn chiến dịch | Cho phép người dùng lọc theo chiến dịch |
| NV phụ trách | Cho phép người dùng lọc theo nhân viên phụ trách |
| Sinh nhật | Cho phép người dùng lọc theo sinh nhật của khách hàng (Chọn theo ngày-tháng) |


















































