Thông tin OA
1.Thông tin chung
| Trường thông tin | Hình ảnh minh hoạ | Mô tả |
|---|---|---|
| OA_ID | ![]() |
|
| Tên OA | ![]() |
|
| Trạng thái xác thực | ![]() |
|
| Loại OA | ![]() |
|
| Danh mục hoạt động | ![]() |
|
| Tên gói hoạt động | ![]() |
|
| Ngày hiệu lực gói | ![]() |
|
| Tổng số người quan tâm | ![]() |
2. Hạn mức gửi trong ngày:
| Trường thông tin | Hình ảnh minh hoạ | Mô tả |
|---|---|---|
| Hạn mức tin nhắn | ![]() |
|
| Số tin còn lại | ![]() |
|
| Hạn mức ZNS | ![]() |
|
| Số tin ZNS còn lại | ![]() |













