Tất cả đơn hàng
Màn tất cả đơn hàng hiển thị tất cả các đơn hàng có trên hệ thống
1. Màn tổng quan
2. Quản lý bộ loc
| Tính năng | Mô tả |
|---|---|
| Mã, tên tour, SĐT, tên KH | Cho phép người dùng tìm kiếm nhanh theo mã tour, tên tour, SĐT và tên KH |
| Ngày tạo | Cho phép người dùng tìm kiếm nhanh theo ngày tạo |
| Ngày khởi hành | Cho phép người dùng tìm kiếm nhanh theo ngày khởi hành |
| Ngày kết thúc | Cho phép người dùng tìm kiếm nhanh theo ngày kết thúc |
| Ngày thanh toán | Cho phép người dùng tìm kiếm theo ngày thanh toán |
| Tình trạng | Cho phép người dùng tìm kiếm nhanh theo tình trạng |
| CTV | Cho phép người dùng tìm kiếm nhanh theo CTV |
| Người tạo | Cho phép người dùng tìm kiếm nhanh theo người tạo |
| Chi nhánh | Cho phép người dùng tìm kiếm nhanh theo chi nhánh |
| Trạng thái hoa hồng | Cho phép người dùng tìm kiếm nhanh theo trạng thái hoa hồng |
| Loại hình | Cho phép người dùng tìm kiếm nhanh theo loại hình |
| Trạng thái hóa đơn | Cho phép người dùng tìm kiếm nhanh theo trạng thái hóa đơn |
| Nhóm | Cho phép người dùng tìm kiếm nhanh theo nhóm |
| Chọn phòng ban | Cho phép người dùng tìm kiếm nhanh theo phòng ban |
| NCC | Cho phép người dùng tìm kiếm nhanh theo NCC |
| Loại tour | Cho phép người dùng tìm kiếm nhanh theo loại tour |
| NVĐH/ Duyệt | Cho phép người dùng tìm kiếm nhanh theo NVĐH/Duyệt |
| TT thanh toán | Cho phép người dùng tìm kiếm nhanh theo thanh toán |
| Số lượng | Cho phép người dùng chọn số lượng bản ghi hiển trên 1 trang |
| Tính năng | Mô tả |
|---|---|
| Bộ lọc theo thị trường | Cho phép người dùng lọc danh sách tour theo thị trường cụ thể |
| Trạng thái | Mô tả |
|---|---|
| Tất cả | Bộ đểm + lọc tổng số tour (bao gồm tất cả các trạng thái) |
| Chưa chi hết | Bộ đếm + lọc tất cả các tour chưa chi hết |
| Chưa thu hết | Bộ đếm + lọc tất cả các tour chưa thu hết |
3. Export
3.1. Export đơn hàng
B1: Người dùng có thể không lọc hoặc lọc theo các bộ lọc trên hệ thống (Như lọc theo Ngày khởi hành, Ngày kết thúc,...) B2: Click button [Export đơn hàng]
Sau khi export hệ thống sẽ tải xuống 1 file excel đúng như các tour hiển thị ở màn list đơn hàng
3.2. Export Kế toán
B1: Người dùng có thể không lọc hoặc lọc theo các bộ lọc trên hệ thống (Như lọc theo Ngày khởi hành, Ngày kết thúc,...) B2: Click button [Export kế toán]
Sau khi export hệ thống sẽ tải xuống 1 file excel phiếu thu-chi của các tour hiển thị ở màn list đơn hàng
3.3. Export DSDV
B1: Người dùng có thể không lọc hoặc lọc theo các bộ lọc trên hệ thống (Như lọc theo Ngày khởi hành, Ngày kết thúc,...) B2: Click button [Export DSDV]
Sau khi export hệ thống sẽ tải xuống 1 file excel các dịch vụ được sử dụng của các tour hiển thị ở màn list đơn hàng










