# Báo cáo theo nguồn

**Truy cập: Menu →  Hoa hồng →  Báo cáo theo nguồn**

Báo cáo % hoa hồng chỉ hiển thị các đơn có chốt hoa hồng
[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739259203704.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739259203704.png)
#### 1. Bộ lọc
| Trường thông tin  | Hình ảnh minh hoạ |Mô tả |
|-------|-------|-------|
| Tên nhân viên|[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739259515856.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739259515856.png)|Xem báo cáo hoa hồng theo từng nhân viên|
|Mã đơn hàng|[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739259681058.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739259681058.png)| Xem báo cáo hoa hồng theo mã đơn |
|Nguồn khách hàng|[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739260408289.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739260408289.png) | Xem báo cáo theo nguồn khách hàng |
| Tên chi nhánh|[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739260462253.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739260462253.png)|Xem báo cáo hoa hồng theo chi nhanh của nhân viên|
|Ngày chốt/ Ngày tạo/ Ngày CI|[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739260495443.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739260495443.png)| Xem báo cáo hoa hồng theo ngày chốt, ngày tạo, ngày check in đơn |
#### 2. Export báo cáo
Người dùng có thể lọc báo cáo theo các trường của bộ lọc

B1: Lọc báo cáo theo mong muốn (Theo nhân viên, nguồn khách,...)

B2: Click **[Export báo cáo]** [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739325362718.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739325362718.png)

Sau khi export hệ thống sẽ tải xuống 1 file excel báo cáo hoa hồng