# Zalo OA



# Thông tin OA

Truy cập: Menu →Zalo OA → Thông tin OA
###### **1.Thông tin chung**
[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1737511055917.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1737511055917.png)

| Trường thông tin  | Hình ảnh minh hoạ |Mô tả |
|-------|-------|-------|
|OA_ID| [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1737511083339.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1737511083339.png)|Mã định danh duy nhất của Official Account (OA) trên hệ thống  |
|Tên OA|[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1737511365393.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1737511365393.png)|Tên chính thức của OA trên hệ thống  |
|Trạng thái xác thực| [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1737511312572.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1737511312572.png)|OA đã được xác thực trên hệ thống  |
|Loại OA|[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1737511202318.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1737511202318.png)|"OA Doanh nghiệp" cho biết đây là tài khoản dành cho tổ chức/doanh nghiệp, khác với các loại OA cá nhân hoặc OA cộng đồng.  |
| Danh mục hoạt động |[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1737511222347.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1737511222347.png)|Ngành nghề hoặc lĩnh vực hoạt động của OA |
| Tên gói hoạt động | [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1737511241196.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1737511241196.png)| Dịch vụ hoặc cấp độ tài khoản mà OA đang sử dụng |
| Ngày hiệu lực gói | [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1737511272218.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1737511272218.png) |Ngày bắt đầu hiệu lực của gói dịch vụ đang sử dụng|
| Tổng số người quan tâm |[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1737511298274.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1737511298274.png)|Số lượng người theo dõi hoặc quan tâm đến OA này|
###### **2. Hạn mức gửi trong ngày:**
[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1737511447411.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1737511447411.png)
| Trường thông tin  | Hình ảnh minh hoạ | Mô tả |
|-------|-------|-------|
| Hạn mức tin nhắn | [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1737511547980.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1737511547980.png) ||
| Số tin còn lại| [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1737511564598.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1737511564598.png)||
|Hạn mức ZNS | [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1737511581077.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1737511581077.png)|Đây là số lượng tin nhắn ZNS (tin nhắn dịch vụ thông báo) mà OA được phép gửi|
|Số tin ZNS còn lại |[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1737511600696.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1737511600696.png)|OA có thể gửi tối đa 2000 tin ZNS để phục vụ nhu cầu thông báo hoặc giao tiếp quan trọng với khách hàng |
###### **3. Báo cáo chất lượng gửi tin ZNS**
|Trường thông tin|Hình ảnh minh họa| Mô tả|
|-------|-------|--------|
|Chất lượng gửi ZNS 48h gần nhất|[![Screenshot_2.png](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/screenshot-2.png)](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2025-09/screenshot-2.png) | Báo cáo về chất lượng gửi ZNS trong 48h gần nhất|
|Chất lượng gửi ZNS 7 ngày gần nhất|[![Screenshot_3.png](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/screenshot-3.png)](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2025-09/screenshot-3.png)| Báo cáo về chất lượng gửi ZNS 7 ngày gần nhất|
|Nội dung ZNS có thể gửi|[![Screenshot_4.png](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/screenshot-4.png)](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2025-09/screenshot-4.png)| Nội dung có thể gửi ZNS|

# ZNS

Truy cập: Menu →Zalo OA → ZNS
#### **1. Mẫu tin**
[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1737599071721.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1737599071721.png)
| Trường thông tin  | Hình ảnh minh hoạ |Mô tả |
|-------|-------|-------|
|Template ID|[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1737599197897.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1737599197897.png)|Là mã định danh duy nhất của mẫu tin nhắn ZNS trong hệ thống  |
|Tên mẫu ZNS|[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1737599218549.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1737599218549.png)|Tên của mẫu tin nhắn ZNS, được đặt để dễ nhận diện nội dung hoặc mục đích sử dụng (ví dụ: "Xác nhận đơn hàng", "Thông báo thanh toán").  |
|Loại mẫu ZNS|[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1737599237097.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1737599237097.png)|Mẫu tin nhắn hiển thị thông tin dưới dạng bảng với các dòng và cột  |
|Ngày tạo|[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1737599252184.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1737599252184.png)|Ngày mà mẫu ZNS được tạo và lưu trên hệ thống  |
| Trạng thái |[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1737599266207.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1737599266207.png)|Hiển thị tình trạng hiện tại của mẫu ZNS |
| Đơn giá |[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1737599281487.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1737599281487.png)| Chi phí cho mỗi tin nhắn ZNS được gửi sử dụng mẫu này |
| Xem chi tiết |[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1737599297721.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1737599297721.png)|Có thể xem mẫu tin tin chi tiết|
#### **2. Chiến dịch**
[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1737599491594.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1737599491594.png)
##### **2.1. Thêm chiến dịch**
Click **[Thêm chiến dịch]** [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1737600037491.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1737600037491.png) để mở ra bảng tạo chiến dịch
[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1737600080944.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1737600080944.png)
| Trường thông tin  | Hình ảnh minh hoạ |Mô tả |
|-------|-------|-------|
|Tên chiến dịch|[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1737600313664.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1737600313664.png)|Người dùng có thể nhập tên chiến dịch |
|Chọn mẫu tin|[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1737600584703.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1737600584703.png)| (ví dụ: "Xác nhận đơn hàng", "Thông báo thanh toán").  |

##### **Các bước lấy danh sách khách hàng gửi tin**

B1: người dùng click **[Lấy danh sách]**[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1737600737620.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1737600737620.png) để chọn nhừng khách hàng người dùng muốn gửi tin chiến dịch. Sau khi click sẽ hiển thị bảng dưới: [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1737600780583.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1737600780583.png)

B2: Tick vào các khách hàng cần gửi tin chiến dịch

B3: Click **[Lấy danh sách]**

Sau khi lấy danh sách, hệ thóng sẽ hiển thị ra list khách hàng cần gửi tin ZNS
[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1737600968519.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1737600968519.png)

##### **Các bước điền danh sách biến**
Ví dụ: Mẫu tin "Xác nhận dịch vụ"

[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1737601065451.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1737601065451.png)

**Lưu ý: Các biến là các kí tự có trong dấu < >**

Đổi với mẫu tin trên, các biến cần điền <order_code>, <start_date>, <order_date>
[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1737601243272.jpg)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1737601243272.jpg)

##### **Thời gian gửi tin**
[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1737601333850.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1737601333850.png)

Người dùng có thể **[Chọn thời gian gửi tin]**[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1737601399096.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1737601399096.png) hoặc có thể **[Gửi luôn]** [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1737601407576.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1737601407576.png)
#### **3. Danh sách gửi tin**
[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1737601758183.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1737601758183.png)
| Trường thông tin  | Hình ảnh minh hoạ |Mô tả |
|-------|-------|-------|
|MSG_ID|[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1738547186396.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1738547186396.png)|Mã định danh duy nhất cho mỗi tin nhắn ZNS được gửi đi|
|Tên mẫu ZNS|[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1737599218549.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1737599218549.png)|Tên của mẫu tin nhắn ZNS, được đặt để dễ nhận diện nội dung hoặc mục đích sử dụng (ví dụ: "Xác nhận đơn hàng", "Thông báo thanh toán").  |
|SĐT / UserId|[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1738547651479.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1738547651479.png)|Số điện thoại hoặc User ID của người nhận tin nhắn.  |
|Thời gian gửi|[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1738547697774.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1738547697774.png)|Thời điểm tin nhắn được gửi đi (thường có định dạng ngày giờ)|
| Trạng thái |[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1737599266207.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1737599266207.png)|Hiển thị trạng thái" Thất bại" hoặc "Thành công" mẫu ZNS |
| Đơn giá |[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1737599281487.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1737599281487.png)| Chi phí cho mỗi tin nhắn ZNS được gửi sử dụng mẫu này |

#### **4. Đánh giá dịch vụ**
[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1738570120510.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1738570120510.png)
Người dùng muốn xem danh sách đánh giá dịch vụ thì click vào [Cài đặt] [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1738570198710.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1738570198710.png) để set loại ID cần xem

VD: Người dùng muốn xem mẫu ID: 288347 (Template ID này theo ID của mẫu tin)
[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1738570248925.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1738570248925.png)

# ZALO UID

Truy cập: Menu →Zalo OA → Zalo UID
#### **1. Mẫu tin**
##### **Thêm mới mẫu tin**
Click **[Thêm mới]** [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1738570590460.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1738570590460.png) để thêm mới mẫu tin. Sau khi click **[Thêm mới]** hệ thống sẽ di chuyển đến màn hình như ảnh sau:
[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1738571021274.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1738571021274.png)
Điền đầy đủ các thông tin như: Tên mẫu tin, chọn ảnh banner, tên tiêu đề, nội dung, table,....
#### **2. Chiến dịch**
[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1737599491594.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1737599491594.png)
##### **2.1. Thêm chiến dịch**
Click **[Thêm chiến dịch]** [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1737600037491.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1737600037491.png) để mở ra bảng tạo chiến dịch như ảnh dưới [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1738571369761.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1738571369761.png)
**Tên chiến dịch** : Người dùng có thể nhập tên chiến dịch như mong muốn

**Chọn mẫu gửi**: Các mẫu gửi này sẽ được chọn từ các mẫu tin đã tạo phần 1. Mẫu tin

**Thời gian gửi**: Người dùng có thể set thời gian mong muốn hoặc có thể tick "Gửi luôn"