# KẾ TOÁN



# Phiếu thu

**Phiếu thu** : là nơi tổng hợp toàn bộ các phiếu thu phát sinh trong hoạt động của doanh nghiệp hàng ngày. Giúp cho kế toán có thể kiểm soát tổng quan toàn bộ các hoạt động thu từ đơn hàng, hoạt động kinh doanh của Team Kinh doanh. 

**Truy cập: Menu →  Kế toán →  Phiếu thu**  
[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736830194650.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736830194650.png)
###### **1. Tạo phiếu thu**
 - Các cách tạo phiếu thu:
   
| Cách tạo phiếu    | Hình ảnh minh hoạ     | Mô tả     |
|------------|------------|------------|
|Tạo phiếu thu lẻ ( tạo ngay tại màn Phiếu thu)   |[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736830861829.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736830861829.png) |- Là các phiếu thu không liên quan tới đơn hàng. Thu tiền từ các nguồn lẻ, nguồn không liên quan tới hoạt động bán hàng .<br>- Ví dụ : Bổ sung vốn, Vốn vay ngân hàng, Góp vốn kinh doanh.v.v.v.v|
Tạo phiếu thu từ Đơn hàng/Booking/ Visa/ Lịch điều xe|[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736830875552.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736830875552.png)  |  Là các phiếu thu được tạo ra ngay từ các Booking/Đơn hàng. Gắn liền với hoạt động bán hàng.

###### **1.1. Tạo phiếu thu lẻ (tạo ngay tại màn Phiếu thu)**
- Click vào icon ![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736830861829.png)để mở lên bảng thông tin tạo phiếu thu:
[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736838906564.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736838906564.png)

|  Trường thông tin      | Hình ảnh minh hoạ      |Mô tả  |
|------------|------------|------------|
| Tên phiếu thu |[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736841507089.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736841507089.png)| Điền tên phiếu thu theo tính chất của phiếu thu<br>VD : Thu tiền cọc khách Nguyễn Văn A |
| Ngày thanh toán | [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736841523730.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736841523730.png) |Chọn ngày khách sẽ thanh toán. ( Có thể là chính ngày tạo phiếu hoặc 1 ngày trong tương lai)   |
|Loại phiếu thu |[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736841535854.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736841535854.png)| Chọn loại phiếu thu tương ứng<br>VD : Thu tiền đặt cọc, thu tiền hoàn ứng.v.v.v |
|Mã phiếu Thu  | [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736841553865.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736841553865.png) |  Mã tự động ( Có thể sửa) |
|Phương thức thanh toán |[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736841563602.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736841563602.png)| Chọn phương thức thanh toán mà khách chuyển tiền vào |
|Nhân viên duyệt  | [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736841575634.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736841575634.png) | Chọn thành viên sẽ duyệt phiếu thu đó. Thường Là kế toán hoặc Quản lý ( Có setup cấu hình tự động)  |
| Người theo dõi  | [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736841613482.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736841613482.png) |Chọn tài khoản theo dõi phiếu  |
|Thông tin người đóng tiền:<br>- Lý do  | [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736841698080.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736841698080.png) | Điền lý do để kế toán và người duyệt dễ đọc dễ hiểu là thu tiền khoản gì |

- **Thông tin người thu tiền:**

|  Trường thông tin      | Hình ảnh minh hoạ      |Mô tả  |
|------------|------------|------------|
| Tổng tiền | [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736841722757.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736841722757.png) | Đối với Phiếu thu lẻ ( Ko từ đơn hàng) thì ko cần điền |
| Đã thu | [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736841768506.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736841768506.png) | Đối với Phiếu thu lẻ ( Ko từ đơn hàng) thì ko cần điền |
| <span style="color: red;">Số tiền thu*</span>  | [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736841777399.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736841777399.png) | Điền số tiền thu vào |
| Đính kèm File  | [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736841801612.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736841801612.png) | Chọn tệp thông tin liên quan tới phiếu thu để đính kèm<br>VD : Hình ảnh chuyển tiền của khách |


Sau khi điền đủ các thông tin -> Click [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736841250220.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736841250220.png) để lưu thông tin 

###### **1.2. Tạo phiếu thu từ đơn hàng (tạo ngay tại màn đơn hàng)**

- Tại danh sách Đơn hàng: GIT/ Landtour/ Dịch vụ lẻ/ Visa/ Lịch điều xe -> Cột **chức năng** click icon [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736843405771.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736843405771.png)  để xổ ra chức năng “ Xuất phiếu thu”  [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736843473381.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736843473381.png):
 [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736843537116.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736843537116.png)
- Khi click vào nút “ Xuất phiếu thu” hệ thống sẽ hiển thị bảng Phiếu thu:
[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736843610684.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736843610684.png)

Click vào icon [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736843689395.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736843689395.png) để mở Popup tạo phiếu thu. Lúc này hệ thống sẽ mở lên 1 bảng thông tin tạo phiếu thu như sau : 
[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736843776371.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736843776371.png)

|  Trường thông tin      | Hình ảnh minh hoạ      |Mô tả  |
|------------|------------|------------|
| Tên phiếu thu |[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736843877563.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736843877563.png)| Tự động bắt theo mã tour (Có thể sửa) |
| Ngày thanh toán | [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736841523730.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736841523730.png) |Chọn ngày khách sẽ thanh toán. ( Có thể là chính ngày tạo phiếu hoặc 1 ngày trong tương lai)   |
|Loại phiếu thu |[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736841535854.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736841535854.png)| Chọn loại phiếu thu tương ứng<br>VD : Thu tiền đặt cọc, thu tiền hoàn ứng.v.v.v |
|Mã phiếu Thu  | [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736844062470.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736844062470.png)|  Tự động bắt theo mã Tour + No1 (Số lần tạo phiếu thu liên quan)|
|Phương thức thanh toán |[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736841563602.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736841563602.png)| Chọn phương thức thanh toán mà khách chuyển tiền vào |
|Nhân viên duyệt  | [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736841575634.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736841575634.png) | Chọn thành viên sẽ duyệt phiếu thu đó. Thường Là kế toán hoặc Quản lý ( Có setup cấu hình tự động)  |
| Người theo dõi  | [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736841613482.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736841613482.png) |Chọn tài khoản theo dõi phiếu  |
- **Thông tin người thu tiền:**
  
|  Trường thông tin      | Hình ảnh minh hoạ      |Mô tả  |
|------------|------------|------------|
| Tổng tiền | [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736844779131.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736844779131.png)| Tổng tiền sẽ tự bắt theo tổng thu của đơn hàng |
| Đã thu | [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736845016267.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736845016267.png) | là số tiền đã thu (phiếu đã được duyệt) giá trị không thể sửa |
| <span style="color: red;">Số tiền thu*</span>  | [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736841777399.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736841777399.png) | Nhập số tiền thu lần 1,2,3,... |
| Đính kèm File  | [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736841801612.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736841801612.png) | Chọn tệp 


- **Thông tin người đóng tiền:** hệ thống tự fill thông tin khách hàng nộp tiền (có thể chỉnh sửa):
[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736845184627.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736845184627.png)

Sau khi điền đủ các thông tin -> Click [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736841250220.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736841250220.png) để lưu thông tin 

-  <span style="color: red;"> **Lưu ý**: Trên cùng 1 Tour tạo ra nhiều lần thu khác nhau hệ thống sẽ tự sinh Mã phiếu theo No1, No2... để phần biệt các lần đóng tiền của khách</span> 

###### **2. Chức năng duyệt phiếu thu**

- Vào màn list của phiếu Thu - Chi -> Click vào icon **Cài đặt**![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736994218759.png)
###### **2.1. Cấu hình người duyệt**
- Tại trường **Người duyệt mặc định** chọn tài khoản duyệt:
[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736994317846.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736994317846.png)
-> Sau khi chọn được tài khoản duyệt -> Ấn [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736994425165.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736994425165.png) để hoàn thành

###### **2.2. Cấu hình duyệt tư động**
Tại màn cài đặt -> Trường **Tự động duyệt**:
- Trạng thái: [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736994840306.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736994840306.png) để bật tự động duyệt : khi có phiếu thu từ đơn hàng và tour lẻ, tài khoản được gán tại người duyệt mặc định sẽ auto duyệt phiếu
- Trạng thái [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736994938558.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736994938558.png) để tắt tự động duyệt

->  Ấn [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736994425165.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736994425165.png) để hoàn thành

###### **2.3.  Duyệt phiếu Thu trên danh sách phiếu Thu tại kho Phiếu thu**
- Các trạng thái duyệt phiếu thu:

| Nút     | Hình ảnh    | Mô tả  |
|------------|------------|------------|
| Nút duyệt | [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736997183361.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736997183361.png) | Nếu thông tin phiếu thu là đúng thì ấn vào nút duyệt |
| Không duyệt |[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736997198189.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736997198189.png)  |Nếu thông tin phiếu thu không  đúng thì ấn vào nút K.duyệt|
| Hoàn duyệt | [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736997280222.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736997280222.png) |Nếu muốn thay đổi quyết định bạn có thể ấn H.Duyệt để hoàn duyệt và duyệt lại theo quyết định mới  |
| Xác nhận người duyệt | [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736997381798.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736997381798.png) | Hệ thống sẽ hiển thị tên tài khoản duyệt thành công phiếu thu |

###### **2.4.  Duyệt phiếu Thu trên danh sách phiếu Thu tại Đơn hàng**
- Tại danh sách đơn hàng → Cột **chức năng** ấn vào icon [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736997875525.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736997875525.png)  để xổ ra chức năng **Xuất phiếu thu**:[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736997895724.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736997895724.png)
- Hệ thống sẽ đề xuất 1 danh sách phiếu thu liên quan tới đơn hàng đó ![](https://docs.mistudio.asia/loading.gif#uploadimage-6348951757713) . Đối với các phiếu chưa hiển thị tích [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736999211868.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736999211868.png)là các phiếu đang chờ duyệt.
![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736999279419.png)
-> Click vào Mã phiếu thu **màu xanh** để hiển thị thông tin đầy đủ của Phiếu Thu và thao Duyệt/K.Duyệt 

###### **3.  Sửa/ Xoá/ In nhanh phiếu thu**
Click vào Mã phiếu thu “ màu xanh” để hiển thị các trường thông tin Sửa/Xóa/ Xuất phiếu/In nhanh:
[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736999524372.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736999524372.png)

- Màn chi tiết phiếu thu hiển thị: 
[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736999614129.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736999614129.png)

- Các trạng thái duyệt phiếu thu:

|Icon | hình ảnh     | Mô tả |
|------------|------------|------------|
|Sửa  |[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736999932618.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736999932618.png) | Click vào để sửa phiếu thu
 |
|Xoá  |[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736999943625.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736999943625.png)  |Click vào để xóa phiếu thu|
|Khoá phiếu| [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736999952705.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736999952705.png) |khoá phiếu thu -> phiếu sẽ không sửa được nữa|
|Xem phiếu thu | [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736999961130.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736999961130.png) |Để in nhanh Phiếu thu |
###### **4.  Bộ lọc**
[![Screenshot_1.png](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/screenshot-1.png)](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2025-10/screenshot-1.png)
|Trường thông tin| Mô tả|
|----------------|-------|
|Tìm kiếm|Có thể nhập tên, SĐT, Số chứng từ <br> Tìm kiếm nhanh theo tên, SĐT hoặc số chứng từ|
|Tìm mã tour| Tìm kiếm nhanh theo mã tour|
|Ngày chứng từ|Tìm kiếm nhanh theo ngày tạo phiếu thu|
Ngày chuyển|Tìm kiếm nhanh theo ngày chuyển từ phiểu thu chờ sang phiếu thu|
|Ngày thanh toán| Tìm kiếm nhanh theo ngày thanh toán|
|Trạng thái|Tìm kiếm nhanh theo trạng thái của phiếu thu (Tạo mới, Đặt cọc, Hoàn thành)|
|Trạng thái chốt|Tìm kiếm nhanh theo trạng thái chốt của phiếu thu <br> - Đã chốt (Phiếu thu đã khóa) <br> - Chưa chốt (Phiếu thu chưa chốt)|
|Loại phiếu thu|Tìm kiếm nhanh theo loại phiếu thu|
|PT thanh toán|Tìm kiếm nhanh theo phương thức thanh toán|
|Chi nhánh|Tìm kiếm nhanh theo chi nhánh|
|NV phụ trách|Tìm kiếm nhanh phiếu thu theo nhân viên phụ trách|
|NV duyệt| Tìm kiếm nhanh phiếu thu theo nhân viên duyệt|
|Nhóm|Tìm kiếm nhanh theo nhóm|
|Hiển thị| Chọn số lượng bản ghi hiển thị trên 1 trang|
|Ngày khởi hành|Tìm kiếm nhanh phiếu thu theo ngày khởi hành của tour|
|Ngày kết thúc|Tìm kiếm nhanh phiếu thu theo ngày kết thúc của tour|
|Tìm kiếm theo số tiền| Tìm kiếm nhanh hóa đơn theo số tiền <br> - Trường hợp chỉ nhập số tiền từ: Hiển thị tất cả các hóa đơn >= số tiền từ được nhập <br> - Trường hợp chỉ nhập số tiền đến: Hiển thị tất cả các hóa đơn <= số tiền đến được nhập <br> - Trường hợp nhập cả 2 trường từ - đến: Hiển thị tất cả các hóa đơn thuộc khoảng được nhập <br>- Trường hợp nhập từ = đén: Hiển thị tất cả các hóa đơn có giá trị đúng bằng giá trị được nhập|



[![Screenshot_2.png](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/screenshot-2.png)](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2025-10/screenshot-2.png)

|Trạng thái|Mô tả|
|----------|-----|
|Tất cả phiếu thu|Bộ đếm + Lọc tổng số phiếu thu (bao gồm tất cả các trạng thái)|
|Chưa duyệt|Bộ đếm + Lọc tổng số phiếu thu chưa duyệt|
|Đã duyệt|Bộ đếm + Lọc tổng số phiếu thu đã duyệt|
|Không duyệt|Bộ đếm + Lọc tổng số phiếu thu không duyệt|
|Tất cả PT/PTC| Bộ đếm + Lọc tất cả các phiếu thu và phiếu thu chờ (ở tất cả các trạng thái)|

# Phiếu chi

**Phiếu chi** : là nơi tổng hợp toàn bộ các phiếu chi phát sinh trong hoạt động của doanh nghiệp hàng ngày. Giúp cho kế toán có thể kiểm soát tổng quan toàn bộ các hoạt động chi từ đơn hàng, hoạt động kinh doanh của Team Kinh doanh. 


**Truy cập: Menu →  Kế toán →  Phiếu chi**  
[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736830194650.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736830194650.png)
###### **1. Tạo phiếu chi**
 - Các cách tạo phiếu chi:
   
| Cách tạo phiếu    | Hình ảnh minh hoạ     | Mô tả     |
|------------|------------|------------|
|Tạo phiếu chi lẻ ( tạo ngay tại màn Phiếu thu)   |[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1737001305877.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1737001305877.png) |Các phiếu chi không liên quan tới đơn hàng. Thu tiền từ các nguồn lẻ, nguồn không liên quan tới hoạt động bán hàng|
Tạo phiếu chi từ Đơn hàng/ Booking/ Visa/ Lịch điều xe|[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736830875552.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736830875552.png)  |  Là các phiếu chi được tạo ra ngay từ các Booking/Đơn hàng, gắn liền với hoạt động bán hàng.

###### **1.1. Tạo phiếu chi lẻ (tạo ngay tại màn Phiếu chi)**
- Click vào icon [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1737001305877.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1737001305877.png) để mở lên bảng thông tin tạo phiếu chi :
[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1737017091443.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1737017091443.png)

|  Trường thông tin      | Hình ảnh minh hoạ      |Mô tả  |
|------------|------------|------------|
| Tên phiếu chi |[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1737017567354.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1737017567354.png)| Điền tên phiếu chi theo tính chất của phiếu chi <br>VD : chi tiền cọc khách Nguyễn Văn A |
| Ngày thanh toán | [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736841523730.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736841523730.png) |Chọn ngày khách sẽ thanh toán. ( Có thể là chính ngày tạo phiếu hoặc 1 ngày trong tương lai)   |
|Loại phiếu chi |[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1737017634290.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1737017634290.png)| Chọn loại phiếu chi tương ứng<br>VD : chi NCC, Chi văn phòng.v.v.v |
|Mã phiếu chi |[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1737017542132.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1737017542132.png)|  Mã tự động ( Có thể sửa) |
|Phương thức thanh toán |[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736841563602.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736841563602.png)| Chọn phương thức thanh toán chi cho NCC |
|Nhân viên duyệt  | [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736841575634.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736841575634.png) |  Chọn thành viên sẽ duyệt phiếu chi đó. chi thuờng là kế toán hoặc Quản lý ( Có setup cấu hình tự động  |
| Người theo dõi  | [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736841613482.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736841613482.png) |Chọn tài khoản theo dõi phiếu  |
|Thông tin người nhận:<br>- Lý do  | [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1737017697013.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1737017697013.png)| Điền lý do để kế toán và người duyệt dễ đọc dễ hiểu là chi tiền khoản gì |

- **Thông tin chi tiền:**

|  Trường thông tin      | Hình ảnh minh hoạ      |Mô tả  |
|------------|------------|------------|
| Tổng tiền | [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1737341505366.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1737341505366.png)| Đối với Phiếu chi lẻ ( Ko từ đơn hàng) thì ko cần điền |
| <span style="color: red;">Số tiền chi*</span>  | [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1737341776213.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1737341776213.png) | Điền số tiền chi ra|
| Đính kèm File  | [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736841801612.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736841801612.png) | Chọn tệp thông tin liên quan tới phiếu chi để đính kèm<br>VD : Hình ảnh chuyển tiền|

Sau khi điền đủ các thông tin -> Click [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736841250220.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736841250220.png) để lưu thông tin 

###### **1.2. Tạo phiếu chi từ đơn hàng (tạo ngay tại màn đơn hàng)**

- Tại danh sách Đơn hàng:FIT/ GIT/ Landtour/ Dịch vụ lẻ/ Visa/ Lịch điều xe -> Cột **chức năng** click icon  để xổ ra chức năng **Xuất phiếu chi**  [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1737342053328.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1737342053328.png):
 [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736843537116.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736843537116.png)
- Khi click vào nút “ Xuất phiếu chi” hệ thống sẽ hiển thị bảng Phiếu chi:
[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1737342126146.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1737342126146.png)

Click vào **Xuất phiếu chi** để mở Popup tạo phiếu chi. Lúc này hệ thống sẽ mở lên 1 bảng thông tin tạo phiếu chi như sau : 
[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1737342201752.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1737342201752.png)

|  Trường thông tin      | Hình ảnh minh hoạ      |Mô tả  |
|------------|------------|------------|
| Tên phiếu chi |[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1737342404416.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1737342404416.png)| Tự động bắt theo mã tour (Có thể sửa) |
| Ngày thanh toán | [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736841523730.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736841523730.png) |Chọn ngày chi ( Có thể là chính ngày tạo phiếu hoặc 1 ngày trong tương lai)   |
|Loại phiếu chi |[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1737342483918.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1737342483918.png)| Chọn loại phiếu chi tương ứng<br>VD : chi NCC,... |
|Mã phiếu chi | [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1737342446965.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1737342446965.png)|  Tự động bắt theo mã Tour + No1 (Số lần tạo phiếu thu liên quan)|
