# CÁC BÁO CÁO



# Báo cáo nhân viên

**Truy cập Báo cáo -> Báo cáo nhân viên**

###### **1. Bộ lọc màn Báo cáo nhân viên**
[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739332020369.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739332020369.png)
 |  Trường thông tin    |  Hình ảnh minh hoạ   |Mô tả  |
|------------|------------|------------|
|Tìm kiếm theo tên nhân viên  |[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739332260733.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739332260733.png)  |Chọn hoặc gõ tên nhân viên muốn tìm kiếm  |
|Chọn ngày đặt | [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739332268386.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739332268386.png)| Lọc báo cáo theo ngày đặt đơn hàng  |
|Ngày CI |[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739332276015.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739332276015.png) |Lọc báo cáo theo ngày checkin đơn hàng  |
|Ngày CO |[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739332282437.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739332282437.png) | Lọc báo cáo theo ngày checkout đơn hàng |
|Chọn chi nhánh |[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739332289698.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739332289698.png) | Lọc báo cáo nhân viên theo chi nhánh |
|Chọn nhóm |[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739332295205.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739332295205.png) | Lọc báo cáo nhân viên theo nhóm  |

###### **2. Các thông số, số liệu báo cáo**
###### **2.1. Biểu đồ doanh thu/ thực thu theo nhân viên**
[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739332473845.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739332473845.png)

- [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739332540263.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739332540263.png) : Doanh thu (Tổng doanh thu trong đơn có phiếu thu **chưa duyệt + đã duyệt**)
- [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739332518806.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739332518806.png) : Thực thu ( Tổng doanh thu trong đơn có phiếu thu **đã duyệt**)

###### **3. Danh sách nhân viên sắp xếp theo doanh thu**
- List danh sách nhân viên được sắp xếp theo Doanh thu giảm dần: 
[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739412619948.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739412619948.png)

- Thống kê nhân viên có Doanh số cao nhất:

[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739412882434.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739412882434.png)

###### **4. Báo cáo thống kê hiệu suất nhân viên**

[![Screenshot_7.png](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-7.png)](https://docs.tourkit.vn/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-7.png)

Báo cáo thống kê hiệu suất nhân viên so sánh hiệu suất của nhân viên so với cùng kì.

|Các trường|Mô tả|
|---------|---------|
|[Filter chọn nhân viên](https://prnt.sc/9xnZlpatygLL)| Cho phép tìm kiếm các nhân viên có account đang ở trạng thái hoạt động (không hiển thị các account đã khóa hoặc CTV, Đại lý)|
|[Filter chọn chi nhánh](https://prnt.sc/CEAoaJHiHsEz)| Cho phép xem số liệu các nhân viên thuộc chi nhánh được chọn|
|[Filter thời gian](https://prnt.sc/TIsGKpihYx7p)| Chọn khoảng thời gian muốn so sánh dữ liệu <br> VD: Chọn 3 tháng qua (1/6/2025 - 31/8/2025) => So sánh dữ liệu của 1/6/2025 - 31/8/2025 với dữ liệu của 1/3/2025 - 31/5/2025 <br> Chọn năm nay => So sánh dữ liệu của năm nay với dữ liệu của năm ngoái
|Nhân viên|Tên nhân viên|
| Chi nhánh| Chi nhánh của nhân viên|
| Phòng ban| Phòng ban của nhân viên|
|Số Data khách hàng| Số khách hàng được tạo mới trong khoảng thời gian được chọn|
|Số cuộc gọi| Hiện tại đang không sử dụng đến trường này (mặc định bằng 0)|
|Chăm sóc khách hàng|Tổng số Các data khách hàng có hoạt động CSKH/Comment trong khoảng thời gian lọc|
|Tổng cơ hội| Tổng số Cơ hội được tạo ra trong khoảng thời gian lọc(Tính cả cơ hội hủy)|
|Cơ hội mới|Tổng số Cơ hội ở trạng thái Tạo Mới  trong khoảng thời gian lọc|
|Số cơ hội chốt| Tổng số cơ hội ở trạng thái CHỐT ĐƠN  trong khoảng thời gian lọc|
|Tổng đơn hàng|Tổng số đơn hàng được tạo ra trong hệ thống trong khoảng thời gian lọc <br> - Không lấy báo giá <br> - Đơn hàng FIT: Lấy cả giữ chỗ và hủy chỗ <br> - Lấy cả hủy không đi <br> - Tính cả đơn đã được duyệt và chưa duyệt|
|Khách hàng mua 1 lần| Số lượng khách hàng mua 1 lần, phát sinh 1 đơn hàng (Số lượng đơn hàng theo ngày đặt tour) <br> Trường hợp 2 nhân viên tạo 1 đơn cùng 1 data -> Tính 1 đơn|
|Khách hàng mua lại|Số lượng khách hàng mua lớn hơn 1 làn (Số lượng đơn hàng tính theo ngày đặt tour)|
|Tỉ lệ chốt đơn|Số đơn hàng/Tổng Số data KH|
|Tỉ lệ chuyển đổi cơ hội|Chốt  đơn ( Cơ hội) / Tổng số cơ hội|
|Giá trị trung bình đơn hàng| Tổng doanh thu/Số lượng đơn hàng|

# Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính  doanh nghiệp theo dõi, phân tích và quản lý tài chính hiệu quả: 
 - Báo cáo doanh thu & chi phí: Theo dõi doanh thu từ tour, khách sạn, vé máy bay, dịch vụ bổ sung và chi phí vận hành.
 - Chi phí hoạt động: Tổng hợp thu nhập doanh nghiệp và các chi phí liên quan

 **Truy cập: Báo cáo -> Tài chính**
 
   [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739417781820.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739417781820.png)

   - Màn hình quản lý Báo cáo tài chính:
[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739418120394.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739418120394.png)

###### **1. Quản lý bộ lọc**
[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739418161387.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739418161387.png)
 |  Trường thông tin    |  Hình ảnh minh hoạ   |Mô tả  |
|------------|------------|------------|
| Tìm kiếm | [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739418439812.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739418439812.png) | Tìm kiếm theo: Tên KH, SĐT, Mã Code đơn hàng ,... |
|Chọn khoảng thời gian | [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739418447844.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739418447844.png)| Chọn khoảng thời gian theo **Ngày đặt hàng**  |
|Loại dịch vụ |[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739418456033.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739418456033.png) |Chọn loại dịch vụ : FIT/ GIT/ Land/ Booking/ Visa/ DVL, Lịch điều xe  |
| Nhân viên phụ trách| [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739418463826.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739418463826.png)| Chọn tìm kiếm theo nhân viên phụ trách tour |

###### **2. Xem chi tiết lịch sử đơn hàng**
- Tại màn Báo cáo tài chính -> Click vào **Chi tiết**:
[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739418655518.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739418655518.png)

- Popup xem chi tiết **Lịch sử đơn hàng** hiển thị:

[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739418700589.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739418700589.png)

+ Hiển thị lịch sử phiếu thu - chi phát sinh trong đơn hàng

# Tổng hợp báo cáo

Truy cập Báo cáo -> Báo cáo hệ thống: 

###### **1. Báo cáo nhân viên**
[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739432925286.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739432925286.png)
###### **1.1. Báo cáo nhân viên**
Xem báo cáo như Module [Báo cáo nhân viên ](https://docs.mistudio.asia/books/tourkit-huong-dan-su-dung-tourkit/page/bao-cao-nhan-vien)
###### **1.2. Báo cáo khách hàng**
[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739419510832.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739419510832.png)

- Màn Báo cáo nhân viên:
- [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739420902396.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739420902396.png)

###### **1.2.1. Quản lý bộ lọc**
[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739433713230.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739433713230.png)

 |  Trường thông tin    |  Hình ảnh minh hoạ   |Mô tả  |
|------------|------------|------------|
|Nhập tên, SĐT, Email  |[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739431956801.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739431956801.png)  | Tìm kiếm khách hàng theo tên, Số điện thoại, email khách hàng |
|Doanh thu Từ - Đến | [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739432066728.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739432066728.png)|Tìm kiếm theo doanh thu<br> Ví dụ: Tìm kiếm khách hàng có doanh thu trong khoảng 1,000,000 - đến 5,000,000|
|Thời gian từ - đến |[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739432078718.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739432078718.png) |Lọc theo khoảng thời gian tạo khách hàng  |
| Nguồn khách hàng |[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739432088686.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739432088686.png) |Lọc hiển thị theo nguồn khách hàng: Cá nhân. tiktok, Nguồn công ty,...  |
|Loại khách hàng | [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739432099586.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739432099586.png)| Lọc hiển thị theo nguồn khách hàng: Telesales, Tiềm năng,...  |
| DS nhân viên|[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739432107406.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739432107406.png) |Lọc theo nhân viên tạo data KH  |
|Chọn nhóm |[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739432114521.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739432114521.png) | Lọc theo nhóm |

###### **1.2.2. Quản lý danh sách khách hàng**
[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739432249974.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739432249974.png)

- Các thao tác trên màn list danh sách khách hàng: Các chức năng, thao tác: Xoá, sửa, đặt lịch CSKH,... tương tự như module **[Data Khách Hàng](https://docs.mistudio.asia/books/tourkit-huong-dan-su-dung-tourkit/page/data-khach-hang)**
(Mục 3.Quản lý danh sách khách hàng)

###### **1.3. Công nợ khách hàng**
Truy cập Báo cáo -> Báo cáo Công nợ khách hàng

- Màn Báo cáo công nợ khách hàng :
[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739433017686.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739433017686.png)

- **Quản lý bộ lọc**:
[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739433084443.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739433084443.png)

 |  Trường thông tin    |  Hình ảnh minh hoạ   |Mô tả  |
|------------|------------|------------|
| Nhập tên, SĐT, Email |[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739433582671.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739433582671.png)  |Tìm kiếm khách hàng theo tên, Số điện thoại, email khách hàng |
|Chọn chi nhánh |[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739433591240.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739433591240.png) | Lọc theo chi nhánh người tạo Data KH |
| Nguồn khách hàng |[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739433599402.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739433599402.png)  | Lọc hiển thị theo nguồn khách hàng: Cá nhân. tiktok, Nguồn công ty,...|
| Loại khách hàng|[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739433607177.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739433607177.png) |Lọc hiển thị theo nguồn khách hàng: Telesales, Tiềm năng,...  |
| Danh sách nhân viên |[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739433614140.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739433614140.png)  | Lọc Data KH theo nhân viên tạo|
| Chọn nhóm| [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739433620094.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739433620094.png)| Lọc hiển thị Data theo nhóm |
| Chọn phòng ban | [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739433627635.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739433627635.png) |Lọc Data theo từng phòng ban |
|Ngày tạo | [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739433636328.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739433636328.png)|Chọn tiêu chí lọc: Ngày tạo/ Ngày checkin/ Checkout   |
|Export | [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739433694946.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739433694946.png)| Tải xuống File Excel Báo cáo công nợ khách hàng  |

###### **1.4. Báo cáo Đại Lý**
Truy cập Báo cáo -> Báo cáo hệ thống -> Báo cáo Đại Lý 

- Màn Báo cáo Doanh thu theo đại lý hiển thị:
[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739433902497.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739433902497.png)

###### **1.4.1. Quản lý bộ lọc**
[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739433941335.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739433941335.png)

|  Trường thông tin    |  Hình ảnh minh hoạ   |Mô tả  |
|------------|------------|------------|
| Nhập tên, SĐT, Email |[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739507717638.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739507717638.png)  |Tìm kiếm đại lý theo Tên. SĐT, Email |
|Chọn khoảng thời gian |[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739507729826.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739507729826.png) | - Chọn khoảng thời gian tạo đơn |
| Thời gian tạo |[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739507740598.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739507740598.png)  |- Chọn các lựa chọn xem báo cáo của Đại Lý  theo đơn: Thời gian Tạo, Thời gian checkin/ checkout đơn hàng  |
| Chọn chi nhánh | [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739507748666.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739507748666.png)| Lọc Đại lý theo chi nhánh |
|Chọn nhóm   | [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739507761361.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739507761361.png) |Lọc báo cáo Đại lý theo nhóm |
|Chọn thị trường |[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739507772249.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739507772249.png) | Lọc báo cáo theo thị trường |
| Export | [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739434070392.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739434070392.png) | Export ra File excel Báo cáo Doanh thu theo đại lý |

###### **1.4.2. Quản lý danh sách báo cáo Đại lý**
[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739507828108.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739507828108.png)

- Xem Báo cáo doanh thu theo thời gian tạo/ Checkin/ Checkout đơn hàng của từng Đại lý:
**Bước 1** : Tại màn quản lý danh sách Đại lý =>  Click vào 1 tên Đại lý:
  [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739507985864.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739507985864.png)
  

  **Bước 2**: Màn báo cáo Doanh thu theo thời gian tạo đơn hàng VD: đại lý **Thoa DL**:
  [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739508196519.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739508196519.png)

  - Tại màn này có thể thấy được các thông số báo cáo: Doanh thu, thực thu, còn thiếu, tổng chi, thực chi, hoa hồng, Doanh thu hoa hồng
  - Vỉew chi tiết đơn hàng : Click vào mã đơn [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739508294057.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739508294057.png) để xem chi tiết đơn hàng

###### **2. Báo cáo doanh thu**
[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739508444822.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739508444822.png)

**Lưu ý: Các đơn hàng: Booking, DV lẻ, Visa, Lịch điều xe phải ở trạng thái duyệt đơn mới nhảy số liệu vào báo cáo thống kê**
###### **2.1. Báo cáo doanh thu theo thời gian tạo đơn**
- Màn quản lý Báo cáo doan thu theo thời gian tạo đơn hàng:
[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739508514959.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739508514959.png)

###### **2.1.1. Quản lý bộ lọc**


|  Trường thông tin    |  Hình ảnh minh hoạ   |Mô tả  |
|------------|------------|------------|
| Nhập tên, SĐT, Email |[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739507717638.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739507717638.png)  |Tìm kiếm đại lý theo Tên. SĐT, Email |
|Chọn khoảng thời gian |[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739507729826.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739507729826.png) | - Chọn khoảng thời gian tạo đơn |
|Nguồn khách hàng  |[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739521592198.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739521592198.png) |Chọn nguồn khách hàng đặt đơn hàng: tiktok,...  |
| Loại khách hàng|[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739521616640.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739521616640.png) | Chọn loại khách hàng mua đơn hàng: Tiềm năng, Telesale,...|
|DS nhân viên|[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739521637827.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739521637827.png) |Chọn nhân viên tạo đơn hàng  |
| Chọn chi nhánh | [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739507748666.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739507748666.png)| Lọc Đại lý theo chi nhánh |
|Chọn nhóm   | [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739507761361.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739507761361.png) |Lọc báo cáo Đại lý theo nhóm |
|Chọn thị trường |[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739507772249.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739507772249.png) | Lọc báo cáo theo thị trường |
| Chọn phòng ban|[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739521573068.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739521573068.png) |Báo cáo doanh thu theo phòng ban (theo phòng ban của tài khoản tạo đơn)  |
| Chọn loại tour| [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739521537204.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739521537204.png)|  Chọn loại  tour VD: GIT, FIT,...|
| Chọn loại chốt |[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739521552527.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739521552527.png) | Chọn loại chốt theo trạng thái đơn hàng: đã chốt, chưa chốt,... |
| Export | [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739434070392.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739434070392.png) | Export ra File excel Báo cáo Doanh thu theo thời gian tạo đơn hàng |

###### **2.1.2. Xem chi tết báo cáo theo từng nhân viên**
Tại màn **Báo cáo doanh thu theo thời gian tạo đơn hàng** -> Click vào Tên nhân viên: [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739522275322.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739522275322.png)
-> Màn Báo cáo doanh thu theo thời gian tạo đơn hàng của nhân viên **Nguyễn Thoa** hiển thị: 
[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739522330042.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739522330042.png)

 - Tại màn này có thể thấy được các thông số báo cáo: Doanh thu, thực thu, còn thiếu, tổng chi, thực chi, hoa hồng, Doanh thu hoa hồng
  - Vỉew chi tiết đơn hàng : Click vào mã đơn [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739522371598.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739522371598.png) để xem chi tiết đơn hàng

###### **2.2. Báo cáo doanh thu theo thời gian checkin đơn hàng**
(Tương tự như Báo cáo doanh thu theo thời gian tạo đơn hàng)
- Các báo cáo sẽ lấy theo ngày checkin đơn hàng [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739523152278.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739523152278.png)

###### **2.3. Báo cáo doanh thu theo thời gian checkout đơn hàng**
(Tương tự như Báo cáo doanh thu theo thời gian tạo đơn hàng)
- Các báo cáo sẽ lấy theo ngày checkout đơn hàng [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739523303496.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739523303496.png)

###### **2.4. Báo cáo doanh thu theo thời gian Duyệt đơn hàng**
(Tương tự như Báo cáo doanh thu theo thời gian tạo đơn hàng)
- Các báo cáo sẽ lấy theo trạng thái đơn khi ở trạng thái **Đã chốt hoa hồng** [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739523478640.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739523478640.png)

###### **2.5. Báo cáo lợi nhuận**
- Màn hình quản lý Báo cáo lợi nhuận:
[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739523865296.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739523865296.png)

##### **2.5.1. Quản lý bộ lọc báo cáo lợi nhuận**
[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739523956487.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739523956487.png)

|  Trường thông tin    |  Hình ảnh minh hoạ   |Mô tả  |
|------------|------------|------------|
| Nhập tên, SĐT, Email |[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739507717638.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739507717638.png)  |Tìm kiếm đại lý theo Tên. SĐT, Email |
|Chọn khoảng thời gian |[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739507729826.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739507729826.png) | - Chọn khoảng thời gian tạo đơn |
|Nguồn khách hàng  |[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739521592198.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739521592198.png) |Chọn nguồn khách hàng đặt đơn hàng: tiktok,...  |
| Loại khách hàng|[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739521616640.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739521616640.png) | Chọn loại khách hàng mua đơn hàng: Tiềm năng, Telesale,...|
|DS nhân viên|[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739521637827.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739521637827.png) |Chọn nhân viên tạo đơn hàng  |
| Chọn chi nhánh | [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739507748666.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739507748666.png)| Lọc Đại lý theo chi nhánh |
|Chọn nhóm   | [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739507761361.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739507761361.png) |Lọc báo cáo Đại lý theo nhóm |
|Chọn thị trường |[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739507772249.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739507772249.png) | Lọc báo cáo theo thị trường |
