# Báo Giá

###### **I.Tính giá Tour**
Truy cập: Menu → Báo giá → Tính Giá Tour
###### **1. Tạo báo giá**
- Click **Thêm mới** 
[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736700203334.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736700203334.png)

| Trường thông tin  | Hình ảnh minh hoạ |Mô tả |
|-------|-------|-------|
| Mã báo giá | [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736700697708.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736700697708.png)| Nhập mã theo quy định công ty|
|Mã tour| [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/image-1735291401393.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2024-12/image-1735291401393.png)| Người dùng nhập mã tour của khách |
|lịch trình| [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736700815439.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736700815439.png)| Nhập lịch trình báo giá |
|Nhóm/ Thị trường|[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/image-1735010039325.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2024-12/image-1735010039325.png)  | Lựa chọn thị trường đã được cài đặt sẵn để phân loại, thống kê |
| Ngày đặt Tour | [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/image-1735010229795.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2024-12/image-1735010229795.png)| Là ngày khách đặt tour để theo dõi thời gian đặt |
| Ngày thanh toán | [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/image-1735010253471.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2024-12/image-1735010253471.png) | Là Ngày **dự kiến** khách sẽ thanh toán cho đơn hàng để nắm được lịch dự kiến của khách hàng |
| Ngày đi - Ngày về | [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/image-1735010308612.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2024-12/image-1735010308612.png) [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/image-1735010320143.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2024-12/image-1735010320143.png) |Là ngày Khách bắt đầu di chuyển và kết thúc dịch vụ.   |
|Tỷ giá| [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736700926805.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736700926805.png) |Nhập tỷ giá nếu có. Chưa có thì vào quản lý hệ thống để thêm.   |
###### **1.1. Thông tin Khách hàng:**
| Trường thông tin  | Hình ảnh minh hoạ | Mô tả |
|-------|-------|-------|
| ThôNg tin khách hàng | [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/image-1735010859175.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2024-12/image-1735010859175.png) |**- Đối với Khách hàng đã có trong kho Data**: Gõ tên hoặc Số điện thoại của khách để hệ thống tự đề xuất thông tin có sẵn.<br>**- Đối với Khách hàng mới chưa có trong kho Data khách hàng** : Ấn vào nút  để mở lên Popup “ Tạo mới khách hàng”. Lúc này data khách mới sẽ được tự động lưu vào Kho Data khách hàng để sử dụng cho sau này|
| Nhân viên điều hành| [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/image-1735012420534.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2024-12/image-1735012420534.png)|Đối  với các đơn hàng cần 1 Nhân viên Điều hành dịch vụ kết hợp cùng Sales xử lý thì chọn vào ô **Nhân viên điều hành** để gán phiếu cho nhân viên được chọn cùng nhìn thấy đơn hàng |
| File “ Chọn tệp” | [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/image-1735012613149.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2024-12/image-1735012613149.png)|Hệ thống cho đính kèm nhiều hồ sơ, file thông tin khách hàng cùng 1 lúc để lưu trữ thông tin khách hàng |
###### **1.2. Dự trù tour**
- Nhập số lượng khách theo khoảng, ví dụ tính giá 25 người có thể nhập từ 20-30 người để nếu khách có thay đổi lại số lượng thì không cần làm lại báo giá.
  - Nhập vào ô số lượng [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736701313991.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736701313991.png)
-  Sau đó nhập chi tiết dịch vụ trong tour 
[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736701392501.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736701392501.png)

| Trường thông tin  | Hình ảnh minh hoạ | Mô tả |
|-------|-------|-------|
| Chi phí chung| [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736701491992.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736701491992.png)| Là chi phí chung cho tour nhập tất cả thông tin vào ô phần mềm sẽ tự tính thành tiền |
| Chi phí Giêng| [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736701645190.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736701645190.png) | Chi phí riêng từng đầu khách, lưu ý: **nếu doanh nghiệp tính chung như 5 phòng khách sạn = 10 triệu thì nên nhập ơ phần chi phí chung**
|Thêm dịch vụ | [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736701886404.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736701886404.png) | Nếu muốn thêm chi phí nào khác ân dấu cộng để thêm|
| Xóa dịch vụ | [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736701988118.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736701988118.png) | xóa dịch vụ dư thừa|
| Loại hình dịch vụ | [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736702111194.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736702111194.png)| Diễn giải loại dịch vụ mình chọn |
| Đơn vị tính| [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736702198692.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736702198692.png)| đơn vị tính dịch vụ này|
| Số lượng, dịch vụ| [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736702261722.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736702261722.png)| nhập số lượng mình sử dụng dịch vụ này và số lượt dùng dịch vụ. *Ví dụ: dùng 2 xe ô tô đi 2 lượt (lượt đi và lượt về)*|
|Ngoại tệ|[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736702389704.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736702389704.png)| Nhập theo đơn vị tiền tệ mình sử dụng, *nếu nhập là tiền dola thì phải nhập tỷ giá bên cạnh để tính giá chuẩn nhất, nếu  nhập Tiền việt thì ô tỷ giá để là 1*|
|VAT| [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736702877012.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736702877012.png)| Nhập chi phí về thuế tính theo đơn vị %
|Thành tiền| [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736702929248.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736702929248.png)| Phần mềm sẽ tự tính tiền sang bên ô này|
|Ghi chú| [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736702982143.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736702982143.png)| Nhập ghi chú cho điều hành nếu có|
---
- sau khi nhập hết các chi phí giá phần  mềm sẽ tính  ra bảng chi phí dự kiến
  [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736703059279.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736703059279.png)
---
| Trường thông tin  | Hình ảnh minh hoạ | Mô tả |
|-------|-------|-------|
| Tổng phí chung| [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736703184471.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736703184471.png)| Tổng chi phí chung ở bên trên |
| Phí chung/ khách| [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736703240615.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736703240615.png)| chi phí chung chia trên 1 khách là bao tiền|
|Phí riêng/ khách| [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736703310343.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736703310343.png)|  Chi phí riêng trên từng 1 khách |
|Giá NET/ khách | [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736703359372.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736703359372.png)| Giá net trên 1 khách là bao nhiêu. |
|Lợi nhuận/ khách |[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736703407393.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736703407393.png)|**Nhập** Lợi nhuận mà công ty mong muốn |
|Tỉ lệ lãi| [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736703605736.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736703605736.png)| Tỷ lệ lãi mà công ty nhận được|
|Giảm giá|[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736703646021.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736703646021.png)| **Nhập** giảm giá nếu có|
|Hoa hồng/ khách| [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736703695817.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736703695817.png)| **Nhập** hoa hồng/ đầu khách nếu có|
|Giá bán Người lớn|[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736703748731.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736703748731.png)| Tiền giá bán cho người lớn sẽ thể hiện ở đây|
|Giá bán trẻ em| [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736703798169.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736703798169.png)| **Nhập** giá bán cho trẻ em theo %|
|Giá bán trẻ nhỏ|[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736703839553.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736703839553.png)| **nhập** giá bán trẻ nhỏ theo %|
|lưu/ đóng|[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736703880742.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736703880742.png)| ấn lưu hoặc đóng thông tin báo giá vừa nhập|
---
###### **1.2.1. sao chép báo giá** 
- Click vào nút [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736704176658.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736704176658.png) chọn sao chép [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736704200437.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736704200437.png) để sao chéo báo giá mình mong muốn.
###### **1.2.2. Gửi link báo giá, tạo đơn hàng.** 
###### *1.2.2.1. Gửi link báo giá.*
- Bước 1: Click vào [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736704651129.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736704651129.png) để  mở báo giá.
- Bước 2: Gửi  [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736704701760.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736704701760.png) => Chọn [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736704749388.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736704749388.png) số lượng khách mong muốn.
- Bước 3: Coppy [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736704834482.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736704834482.png) và gửi báo giá hoặc tải xuống băng dạng file FDF, Wourd gửi cho khách.
###### *1.2.2.2. Tạo đơn hàng.*
- Bước 1: Click vào nút [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736704176658.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736704176658.png) chọn [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736704321568.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736704321568.png) Tạo đơn hàng.
- Bước 2: Click vào [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736704459313.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736704459313.png) để chọn số lượng khách đã ưng báo giá và ấn [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736704505783.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736704505783.png).
- Bước 3: Nhập Nhân viên điều hành tour [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736704538212.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736704538212.png)
- Bước 4: Click [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736704578162.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736704578162.png) để tạo tour
 - Bước 5: bình luận trao đổi thông tin báo giá ở đây, Nếu muốn người khác có thông báo thì ấn @ tang tên người đó vào bình luận. [![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736705059373.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736705059373.png)
---
###### **1.3. Tìm kiếm báo giá**
- Click vào các thanh công cụ để lọc và tifm kiêm báo giá mẫu hoặc báo giá mình muốn, Có thể lọc theo thị trường, ngày tạo, ngày kết thúc...
[![](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1736704028588.png)](https://docs.mistudio.asia/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736704028588.png)